デイサービス未里の概要
指定日 | 平成20年5月19日 |
---|---|
県指定番号 | 4670301334 |
所在地 | 〒893-0033 鹿児島県鹿屋市永野田町 525-11 |
利用定員 | 18名 |
利用対象 | 要支援1~要介護5に認定を受けている介護保険認定者 ・認知症による行動障害 ・胃ろう ・寝たきり ・他の状態の方でもご相談ください |
提供時間 | 7時間以上8時間未満 月曜日~日曜日 |
指定地域 | 鹿屋市【他市町村にお住まいの方はご相談下さい】 |
定休日 | 12月31日~1月1日 |
サービス利用料金
地域密着型通所介護 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4H | 4-5H | 5-6H | 6-7H | 7-8H | 8-9H | 入浴 | 延長料金 | |
要介護1 | ¥409 | ¥428 | ¥645 | ¥666 | ¥739 | ¥768 | 50単位/日 | 9時間以上10時間未満50単位 10時間以上11時間未満100単位 11時間以上12時間未満150単位 |
要介護2 | ¥469 | ¥491 | ¥761 | ¥786 | ¥873 | ¥908 | ||
要介護3 | ¥530 | ¥555 | ¥879 | ¥908 | ¥1,012 | ¥1,052 | ||
要介護4 | ¥589 | ¥617 | ¥995 | ¥1,029 | ¥1,150 | ¥1,197 | ||
要介護5 | ¥651 | ¥682 | ¥1,113 | ¥1,150 | ¥1,288 | ¥1,339 |
介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防通所介護相当サービス | |
---|---|
要支援1 | (週に1回程度)¥380/回 ※1ヶ月の提供回数が5回以上の場合 ¥1,655/月 |
要支援2 | (週に2回程度)¥391/回 ※1ヶ月の提供回数が9回以上の場合 ¥3,393/月 |
保険外請求(実費)
食費 | 指定地域外送迎 | オムツ類 等 |
---|---|---|
450円/日 | 500円/片道 | 実費 |
サービス内容
送迎
健康状態の確認
食事(450円)
機能訓練
集団リハビリ
入浴(50円)
デイサービス未里の特色
学習を用いた脳トレーニング訓練を実施しています。
ご入居の要件
●ご入居時に満65歳以上で、要支援または要介護認定を受けている方(認知症の方を含みます)
●管理規定等をご了承いただき円滑に共同生活が営める方
●健康保険、介護保険に加入されている方、生活保護の認定を受けられている方も入居できます
指定日 | 平成23年4月1日 |
---|---|
利用定員 | 15名(全室個室) |
Aタイプ | 8畳部屋 8室 夫婦部屋あり |
Bタイプ | 6畳部屋 7室 |
設備 | 障がい者用トイレ5か所完備 |
サービス利用料金30日計算の場合
部屋のタイプ | 家賃 | 水道光熱費 | 食費 | 管理費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥31,500 | ¥16,500 | ¥96,000 |
Bタイプ | ¥24,000 | ¥90,000 |
消費者物価により変動があります
住宅型有料老人ホーム未里の特色
家庭に近い環境での生活を営むことが出来ます