特定相談支援未里の概要
指定日 | |
---|---|
県指定番号 | |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市西原2丁目34番21号(複合型障がい施設未里内) |
利用時間 | |
利用対象 |
特定相談支援未里とは
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、自立した生活を支え、 障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援いたします。
就労継続支援B型未里の概要
指定日 | 令和元年6月1日 |
---|---|
県指定番号 | 4610301196 |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市西原2丁目34番21号(複合型障がい施設未里内) |
利用定員 | 14名 |
利用時間 | 月曜日~土曜日 (但し、12月31日と1月1日は除く) 9:30~15:30 |
利用対象 | 企業等に就労することが困難な者で、継続的に就労することが困難な方 |
サービス利用料金
就労継続支援B型サービス費(1)7.5:1 | ¥571/日 |
---|
保険外請求(実費)
食費 | 450円(ただし、所得区分が一般所得以外の場合は150円) |
---|---|
おやつ | 50円 |
創作活動実費 | 創作活動などに係る実費 |
余暇活動費 | 余暇活動・行事に係る経費 |
団体損害保険料 | 遠足など屋外活動で必要な場合 |
就労継続支援B型未里とは
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等おこないます。
生活介護未里の概要
指定日 | 令和元年6月1日 |
---|---|
県指定番号 | 4610301196 |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市西原2丁目34番21号(複合型障がい施設未里内) |
利用定員 | 6名 |
利用時間 | 月曜日~土曜日 (但し、12月31日と1月1日は除く) 9:30~15:30 |
利用対象 | 障害支援区分3以上(施設入居者は区分4以上) 50歳以上の方は区分2以上(施設入居者は区分3以上)の方 |
サービス利用料金
生活介護サービス費(1) | ||||
---|---|---|---|---|
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 |
¥1,291 | ¥969 | ¥687 | ¥617 | ¥564 |
保険外請求(実費)
食費 | 450円 |
---|---|
おやつ | 50円 |
創作活動実費 | 創作活動などに係る実費 |
余暇活動費 | 余暇活動・行事に係る経費 |
団体損害保険料 | 遠足など屋外活動で必要な場合 |
生活介護未里とは
常時介護を必要とする方に、昼間において入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
共同生活援助未里の概要
指定日 | 令和元年9月1日 |
---|---|
県指定番号 | 4620301202 |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市西原2丁目34番27号(複合型障がい施設未里隣接) |
利用定員 | 7名 |
部屋数 | 9畳部屋 7室 |
利用対象 | 障害支援区分3以上(施設入居者は区分4以上) 50歳以上の方は区分2以上(施設入居者は区分3以上)の方 |
設備 | 1階共有1ヶ所、2階共有1ヶ所トイレ、 各部屋キッチン、洗面台、トイレ、ベッド、 チェスト、エアコン完備 |
サービス利用料金
共同生活援助サービス費(Ⅰ) 世話人を4:1以上配置 |
共同生活援助サービス費(Ⅳ) 体験利用 |
|
---|---|---|
区分6 | ¥661/日 | ¥691/日 |
区分5 | ¥547/日 | ¥577/日 |
区分4 | ¥467/日 | ¥497/日 |
区分3 | ¥381/日 | ¥411/日 |
区分2 | ¥292/日 | ¥322/日 |
区分1以下 | ¥242/日 | ¥272/日 |
保険外請求(実費)30日計算の場合
家賃 | 水道光熱費 | 食費 | 金銭管理費 | 日用品費 |
---|---|---|---|---|
¥15,000 | ¥7,500 | ¥22,500 | ¥1,500 | 実費 |
消費者物価により変動があります。
・受診同行・・・かかりつけ医の定期受診は無料(月1回)
・その他・・・予防接種、その他の外出等に要する費用は実費
共同生活援助未里とは
障がいのある方に対して共同生活をする場を提供します。 主として夜間において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行います